ポータブル電源ってどのクラスを買えばいいのか?自分で計算して確かめる
ポータブル電源を買うと果たして何時間くらい家庭用電化製品が使えるのか?
特に冬場は使う人が増えるかもしれません。
個人的にはキャンプ用なら1,000 Whくらいの容量は欲しいかもと思う。暖房器具使わないならもっと小さくてもイイのかもと思うけど自分には必要無いかな。
しかし自宅には防災用で蓄電池入れています。オムロンの6.5kWh(6500Wh)のやつです。
キャンプで使いそうな電化製品のリスト
電化製品 | 消費電力(W) | 備考 |
---|---|---|
ポータブル冷蔵庫 | 40 – 60 W | 24時間使用すると約1,000 – 1,440 Wh |
LEDランタン | 5 – 10 W | 長時間使用が可能 |
電気ケトル | 800 – 1,200 W | お湯を沸かすのに短時間使用 |
ポータブル扇風機 | 5 – 30 W | 風量による変動あり |
小型IHコンロ | 1,000 – 1,500 W | 調理時に使用 |
スマートフォン充電器 | 5 – 15 W | バッテリー容量に依存 |
電気毛布 | 15 – 150 W | 冷え込む季節に便利 |
ドローン充電器 | 30 – 60 W | 機種により異なる |
ノートパソコン | 30 – 90 W | モデルに依存 |
ラジオ | 1 – 5 W | 長時間の使用が可能 |
モバイルプロジェクター | 30 – 60 W | 映画鑑賞などに最適 |
ハンディーサーキュレーター | 10 – 20 W | 持ち運び可能な送風機 |
ポータブル電源とモバイルバッテリーの容量と価格の目安
容量カテゴリ | 電源容量(Wh) | 使用用途例 | 価格帯(目安) |
---|---|---|---|
小容量モデル | 100 – 300 Wh | スマートフォンやLEDランタンの充電、ラジオ使用 | 10,000円 – 20,000円 |
中容量モデル | 300 – 700 Wh | ノートパソコンの使用、ポータブル冷蔵庫の短時間使用 | 30,000円 – 60,000円 |
大容量モデル | 700 – 2,000 Wh | 調理器具の使用、長時間の冷蔵庫運用、電気ケトルの使用 | 70,000円 – 150,000円 |
超大容量モデル | 2,000 Wh 以上 | 家電製品(電子レンジ、エアコン)の使用、複数デバイスの長時間運用 | 150,000円 – 300,000円 |
スマートフォン用サブバッテリー(モバイルバッテリー)
モバイルバッテリー容量 | 使用用途例 | 価格帯(目安) |
---|---|---|
5,000 – 10,000 mAh | スマートフォンを2 – 3回充電 | 1,500円 – 3,000円 |
10,000 – 20,000 mAh | タブレットや複数デバイスの充電 | 3,000円 – 5,000円 |
20,000 mAh 以上 | ノートパソコンの充電や急速充電対応 | 5,000円 – 10,000円 |